MC74HC4078N
DESCRIPCION
2 UNIDADES DISPONIBLES
UBICACION EN EL ESTANTE A LA PAR DEL ESCRITOYIO DE MANUEL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 74HC4075N,74HC365N,MC74HC4078N,74HCT08N | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
DESCRIPCION
2 UNIDADES DISPONIBLES
UBICACION EN EL ESTANTE A LA PAR DEL ESCRITOYIO DE MANUEL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 74HC4075N,74HC365N,MC74HC4078N,74HCT08N | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |